【そっくり伝票印刷】伝票印刷 価格一覧
●サイズ早見表
【そっくり伝票印刷】でご対応可能な伝票のサイズです。クリックするとサイズ毎の価格一覧へ遷移します。
●価格一覧
ご希望のサイズ・冊数・複写枚数の金額をクリックするとご注文フォームへ移行します。
※300冊をこえてのご注文はお問合せフォームにてお見積を承ります。
| ~A6以下 | 複写枚数 | 10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 |
| 1枚(単票) | 10,800 | 10,800 | 11,700 | 12,400 | 13,200 | 13,800 | 15,200 | 16,200 | 18,600 | 22,300 | 25,900 | 29,800 | |
| 2枚複写 | 20,900 | 20,900 | 22,200 | 23,100 | 24,100 | 24,900 | 27,400 | 29,500 | 34,700 | 41,200 | 47,400 | 54,300 | |
| 3枚複写 | 31,400 | 31,400 | 32,500 | 33,600 | 34,700 | 35,700 | 39,100 | 42,000 | 49,600 | 58,500 | 67,200 | 76,400 | |
| 4枚複写 | 41,900 | 42,000 | 42,800 | 44,000 | 45,400 | 46,400 | 50,800 | 54,500 | 64,500 | 75,700 | 86,800 | 98,700 |
| A6超え~ B6以下 |
複写枚数 | 10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 |
| 1枚(単票) | 10,900 | 11,200 | 11,300 | 13,200 | 14,200 | 15,000 | 16,800 | 18,200 | 23,800 | 29,200 | 35,500 | 42,200 | |
| 2枚複写 | 21,000 | 21,200 | 22,900 | 24,100 | 25,300 | 26,400 | 29,600 | 32,100 | 37,100 | 46,600 | 54,400 | 62,600 | |
| 3枚複写 | 31,500 | 31,700 | 33,400 | 35,100 | 36,600 | 38,100 | 42,500 | 46,300 | 56,100 | 67,400 | 78,300 | 90,000 | |
| 4枚複写 | 42,000 | 42,500 | 44,100 | 46,000 | 48,000 | 49,700 | 55,400 | 60,300 | 73,700 | 88,000 | 102,200 | 117,400 |
| B6超え~ A5以下 |
複写枚数 | 10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 |
| 1枚(単票) | 11,200 | 11,700 | 13,000 | 14,000 | 15,100 | 16,000 | 18,100 | 19,800 | 23,900 | 29,800 | 36,200 | 42,900 | |
| 2枚複写 | 21,500 | 22,200 | 24,000 | 25,500 | 26,900 | 28,200 | 31,800 | 34,700 | 42,300 | 51,300 | 60,000 | 69,300 | |
| 3枚複写 | 32,600 | 33,500 | 35,700 | 37,500 | 39,500 | 41,300 | 46,500 | 50,900 | 62,900 | 75,900 | 88,700 | 102,300 | |
| 4枚複写 | 43,500 | 45,100 | 47,200 | 49,700 | 52,200 | 54,400 | 61,200 | 67,200 | 83,400 | 100,600 | 117,400 | 135,400 |
| A5超え~ B5以下 |
複写枚数 | 10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 |
| 1枚(単票) | 11,600 | 12,500 | 14,200 | 15,700 | 17,200 | 18,500 | 16,800 | 24,000 | 32,100 | 41,500 | 50,700 | 60,400 | |
| 2枚複写 | 21,800 | 23,300 | 25,700 | 27,700 | 29,800 | 31,600 | 36,300 | 40,400 | 50,900 | 63,000 | 76,600 | 91,100 | |
| 3枚複写 | 33,000 | 35,100 | 38,400 | 41,200 | 44,000 | 46,600 | 53,800 | 60,100 | 76,700 | 94,900 | 115,500 | 137,200 | |
| 4枚複写 | 44,000 | 47,200 | 50,900 | 54,700 | 58,400 | 61,700 | 71,400 | 79,800 | 102,500 | 126,800 | 154,400 | 183,500 |
| B5超え~ A4以下 |
複写枚数 | 10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 |
| 1枚(単票) | 12,100 | 13,800 | 16,000 | 17,800 | 19,700 | 21,400 | 25,200 | 29,000 | 39,600 | 51,400 | 62,900 | 74,900 | |
| 2枚複写 | 22,900 | 25,500 | 28,700 | 31,400 | 34,100 | 36,500 | 42,600 | 48,000 | 62,100 | 78,400 | 95,700 | 114,000 | |
| 3枚複写 | 34,800 | 38,200 | 42,900 | 46,900 | 50,800 | 54,200 | 63,500 | 71,800 | 93,800 | 118,400 | 144,500 | 172,100 | |
| 4枚複写 | 46,800 | 51,200 | 57,300 | 62,400 | 67,400 | 72,000 | 84,400 | 95,700 | 125,500 | 158,500 | 193,400 | 230,400 |
| A4超え~ B4以下 |
複写枚数 | 10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 |
| 1枚(単票) | 13,000 | 15,600 | 18,800 | 21,400 | 24,200 | 27,400 | 34,700 | 41,100 | 57,500 | 74,900 | 92,000 | 109,900 | |
| 2枚複写 | 23,900 | 28,000 | 32,500 | 36,400 | 40,200 | 43,600 | 52,100 | 60,100 | 84,400 | 109,700 | 134,300 | 160,300 | |
| 3枚複写 | 36,400 | 42,300 | 49,100 | 55,000 | 60,600 | 65,700 | 78,800 | 91,300 | 129,700 | 168,400 | 206,200 | 246,300 | |
| 4枚複写 | 48,900 | 56,700 | 65,700 | 73,400 | 81,000 | 87,800 | 105,600 | 122,600 | 174,800 | 227,100 | 278,300 | 332,100 |
| B4超え~ A3以下 |
複写枚数 | 10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 |
| 1枚(単票) | 13,800 | 17,600 | 21,600 | 25,000 | 28,800 | 32,700 | 41,700 | 49,600 | 70,200 | 91,600 | 112,600 | 134,700 | |
| 2枚複写 | 25,500 | 30,800 | 36,400 | 41,300 | 46,100 | 50,300 | 60,700 | 71,500 | 101,300 | 131,900 | 161,600 | 193,100 | |
| 3枚複写 | 39,200 | 47,300 | 56,000 | 63,600 | 70,800 | 77,400 | 93,900 | 111,000 | 158,700 | 206,700 | 253,600 | 302,900 | |
| 4枚複写 | 53,200 | 63,800 | 75,700 | 85,900 | 95,600 | 104,500 | 127,200 | 150,600 | 216,100 | 281,600 | 345,400 | 412,700 |
